
LES CHIFFRES
CHIFFRES CLÉS > CHIFFRES DU DÉPARTEMENT
Nombre d'entreprises par taille au 1er janvier 2008
| Salariés |
|
| Nombre d'entreprises |
| 0 salarié | 830 |
| 1 à 9 | 838 |
| 10 à 49 | 130 |
| 50 et plus | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Nombre d'entreprises par branche professionnelle au 1er janvier 2009
| Branche Professionnelle |
|
| Nombre d'entreprises |
| Gros oeuvre et connexes | 490 |
| Etanchéité Couverture | 153 |
| Plomberie Chauffage Isolation | 239 |
| Bois | 205 |
| Electricité | 216 |
| Métallerie | 62 |
| Platrerie Peinture Revetements de sols | 437 |
Visualisation du tableau ci-dessus sous forme de graphique
Nombre de salariés par branche professionnelle au 1er janvier 2009
| Branche Professionnelle |
|
| Nombre de salariés |
| Gros oeuvre et connexes | 2 202 |
| Etanchéité - Couverture | 546 |
| Plomberie - Chauffage - Isolation | 656 |
| Bois | 548 |
| Electricité | 574 |
| Métallerie | 161 |
| Platrerie- Peinture -Revetements de sols | 767 |
Visualisation du tableau ci-dessus sous forme d'histogramme
Travaux Bâtiment réalisés dans le département
|
Montant (en million d'euros courants) |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Neuf | 330 | 340 | 320 |
| Entretien | 310 | 330 | 340 |
| Total Bâtiment | 640 | 670 | 660 |
Evolution des travaux logements réalisés par les entreprises
|
Montant (en million d'euros courants) |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Neuf | 175 | 185 | 165 |
| Entretien | 205 | 220 | 230 |
| Total Bâtiment | 380 | 405 | 395 |
::::::::::: Fédération Française du Bâtiment du Département du Cher - Imprimé le 08/09/2010 :::::::::::